Двухосевой линейный модуль

 
Техническая документация (pdf), кб
 

Тип TL

2-осевой линейный модуль

Допустимая нагрузка (кг)

Детали продукта

Детали продукта

Нагрузка и характеристики привода

TL-1

Ось Ось X Ось Z
Действительная полезная нагрузка [кг] 20 40 60 20 40 60
Номинальная скорость [м/с] 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Максимальное ускорение [м/с2] 5 4 3,5 12 10 6
Передаточное число редуктора [-] 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1
Частота вращения электродвигателя [об./мин.] 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Воспроизводимость [мм] ±0,05

TL-2

Ось Ось X Ось Z
Действительная полезная нагрузка [кг] 60 100 150 60 100 150
Номинальная скорость [м/с] 3 3 3 3 3 3
Максимальное ускорение [м/с2] 5 4 3,5 10 7,5 5
Передаточное число редуктора [-] 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1
Частота вращения электродвигателя [об./мин.] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Воспроизводимость [мм] ±0,05

TL-3

Ось Ось X Ось Z
Действительная полезная нагрузка [кг] 120 200 300 120 200 300
Номинальная скорость [м/с] 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Максимальное ускорение [м/с2] 6 5 4 8 6 3
Передаточное число редуктора [-] 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1
Частота вращения электродвигателя [об./мин.] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Воспроизводимость [мм] ±0,05